Kasutusstatistika www.kadarbiku.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2007
genereeritud 01-Dec-2007 01:01 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2007
Kokku Pöördumisi 4713
Kokku Faile 492
Kokku Lehekülgi 4278
Kokku Külastusi 542
Kokku KBaite 5226
Kokku Erinevaid Kasutajaid 314
Kokku Erinevaid Aadresse 16
Kokku Erinevaid Viitajaid 73
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 47
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 6 3335
Pöördumisi Päevas 157 3379
Faile Päevas 16 37
Lehekülgi Päevas 142 3362
Visiite Päevas 18 29
KBaite Päevas 174 1254
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 492
Kood 206 - Partial Content 1
Kood 300 - Multiple Choices 4
Kood 304 - Not Modified 100
Kood 404 - Not Found 436
Kood 405 - Method Not Allowed 3680

Kasutuspäevad November 2007

Päevade statistika November 2007
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 49 1.04% 21 4.27% 21 0.49% 20 3.69% 19 6.05% 324 6.20%
2 18 0.38% 12 2.44% 13 0.30% 13 2.40% 13 4.14% 32 0.62%
3 21 0.45% 11 2.24% 11 0.26% 11 2.03% 8 2.55% 52 0.99%
4 22 0.47% 10 2.03% 13 0.30% 13 2.40% 13 4.14% 275 5.26%
5 244 5.18% 37 7.52% 213 4.98% 28 5.17% 25 7.96% 1254 23.99%
6 213 4.52% 16 3.25% 193 4.51% 21 3.87% 20 6.37% 150 2.86%
7 45 0.95% 22 4.47% 23 0.54% 22 4.06% 20 6.37% 111 2.12%
8 3379 71.70% 26 5.28% 3362 78.59% 21 3.87% 18 5.73% 1114 21.32%
9 18 0.38% 14 2.85% 14 0.33% 14 2.58% 11 3.50% 31 0.58%
10 19 0.40% 12 2.44% 12 0.28% 12 2.21% 14 4.46% 41 0.78%
11 26 0.55% 10 2.03% 17 0.40% 15 2.77% 15 4.78% 47 0.89%
12 35 0.74% 16 3.25% 17 0.40% 17 3.14% 17 5.41% 89 1.70%
13 27 0.57% 18 3.66% 20 0.47% 20 3.69% 18 5.73% 47 0.89%
14 31 0.66% 22 4.47% 24 0.56% 23 4.24% 21 6.69% 50 0.96%
15 53 1.12% 18 3.66% 25 0.58% 25 4.61% 22 7.01% 222 4.25%
16 30 0.64% 12 2.44% 13 0.30% 13 2.40% 10 3.18% 176 3.36%
17 23 0.49% 10 2.03% 15 0.35% 13 2.40% 14 4.46% 44 0.83%
18 21 0.45% 12 2.44% 14 0.33% 13 2.40% 10 3.18% 41 0.78%
19 33 0.70% 13 2.64% 15 0.35% 15 2.77% 18 5.73% 86 1.64%
20 37 0.79% 25 5.08% 26 0.61% 23 4.24% 23 7.32% 155 2.97%
21 74 1.57% 25 5.08% 31 0.72% 29 5.35% 25 7.96% 213 4.07%
22 32 0.68% 14 2.85% 16 0.37% 16 2.95% 15 4.78% 79 1.51%
23 36 0.76% 15 3.05% 20 0.47% 17 3.14% 13 4.14% 80 1.53%
24 35 0.74% 12 2.44% 14 0.33% 13 2.40% 13 4.14% 97 1.86%
25 22 0.47% 13 2.64% 15 0.35% 14 2.58% 14 4.46% 42 0.80%
26 17 0.36% 12 2.44% 12 0.28% 9 1.66% 9 2.87% 29 0.56%
27 39 0.83% 14 2.85% 28 0.65% 22 4.06% 16 5.10% 59 1.12%
28 47 1.00% 17 3.46% 29 0.68% 27 4.98% 22 7.01% 194 3.72%
29 38 0.81% 19 3.86% 31 0.72% 26 4.80% 18 5.73% 49 0.94%
30 29 0.62% 14 2.85% 21 0.49% 17 3.14% 15 4.78% 47 0.89%

Kasutustunnid November 2007

Tundide statistika November 2007
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 0 16 0.34% 0 7 1.42% 0 10 0.23% 1 31 0.60%
1 6 187 3.97% 0 4 0.81% 6 181 4.23% 3 82 1.56%
2 0 22 0.47% 0 11 2.24% 0 14 0.33% 7 224 4.29%
3 0 18 0.38% 0 11 2.24% 0 12 0.28% 1 44 0.85%
4 0 24 0.51% 0 15 3.05% 0 17 0.40% 9 262 5.01%
5 0 22 0.47% 0 12 2.44% 0 14 0.33% 4 116 2.21%
6 0 26 0.55% 0 14 2.85% 0 16 0.37% 6 169 3.23%
7 0 18 0.38% 0 11 2.24% 0 14 0.33% 1 28 0.53%
8 1 47 1.00% 0 15 3.05% 0 19 0.44% 4 128 2.45%
9 1 43 0.91% 0 23 4.67% 1 31 0.72% 2 73 1.40%
10 3 96 2.04% 1 36 7.32% 1 45 1.05% 9 255 4.89%
11 2 67 1.42% 1 32 6.50% 1 36 0.84% 5 158 3.02%
12 1 49 1.04% 0 22 4.47% 0 29 0.68% 3 103 1.97%
13 1 51 1.08% 1 31 6.30% 1 42 0.98% 2 68 1.31%
14 3 114 2.42% 1 54 10.98% 2 63 1.47% 41 1227 23.47%
15 1 54 1.15% 0 27 5.49% 1 36 0.84% 3 98 1.88%
16 1 44 0.93% 0 24 4.88% 1 31 0.72% 3 77 1.47%
17 2 68 1.44% 0 26 5.28% 1 30 0.70% 6 180 3.44%
18 7 222 4.71% 0 12 2.44% 6 187 4.37% 7 206 3.94%
19 112 3362 71.33% 0 23 4.67% 111 3356 78.45% 36 1067 20.41%
20 1 41 0.87% 0 25 5.08% 0 26 0.61% 6 177 3.39%
21 1 40 0.85% 0 14 2.85% 0 17 0.40% 4 107 2.05%
22 2 60 1.27% 1 32 6.50% 1 38 0.89% 4 122 2.33%
23 0 22 0.47% 0 11 2.24% 0 14 0.33% 7 224 4.30%

Esimesed 16 kõigist 16 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 538 11.42% 476 9.11% /
2 13 0.28% 1058 20.25% /stat/usage_200703.html
3 6 0.13% 115 2.20% /stat/usage_200710.html
4 5 0.11% 3 0.05% /serv_kadarbiku.htm
5 5 0.11% 115 2.20% /stat//usage_200710.html
6 4 0.08% 95 1.81% /stat/usage_200607.html
7 4 0.08% 0 0.00% /stat/usage_200709.html
8 3 0.06% 29 0.56% /stat/
9 3 0.06% 86 1.65% /stat/usage_200702.html
10 3 0.06% 274 5.24% /stat/usage_200711.html
11 2 0.04% 0 0.00% /stat//usage_200701.html
12 2 0.04% 0 0.00% /stat/usage_200707.html
13 2 0.04% 0 0.00% /stat/usage_200708.html
14 1 0.02% 0 0.01% /rek.html
15 1 0.02% 0 0.00% /stat//usage_200709.html
16 1 0.02% 92 1.76% /stat/usage_200701.html

Esimesed 10 kõigist 16 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 13 0.28% 1058 20.25% /stat/usage_200703.html
2 538 11.42% 476 9.11% /
3 3 0.06% 274 5.24% /stat/usage_200711.html
4 5 0.11% 115 2.20% /stat//usage_200710.html
5 6 0.13% 115 2.20% /stat/usage_200710.html
6 4 0.08% 95 1.81% /stat/usage_200607.html
7 1 0.02% 92 1.76% /stat/usage_200701.html
8 3 0.06% 86 1.65% /stat/usage_200702.html
9 3 0.06% 29 0.56% /stat/
10 5 0.11% 3 0.05% /serv_kadarbiku.htm

Esimesed 10 kõigist 16 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 538 11.42% 496 91.68% /
2 13 0.28% 8 1.48% /stat/usage_200703.html
3 6 0.13% 6 1.11% /stat/usage_200710.html
4 5 0.11% 4 0.74% /stat//usage_200710.html
5 4 0.08% 4 0.74% /stat/usage_200709.html
6 5 0.11% 3 0.55% /serv_kadarbiku.htm
7 3 0.06% 3 0.55% /stat/
8 4 0.08% 3 0.55% /stat/usage_200607.html
9 3 0.06% 3 0.55% /stat/usage_200702.html
10 3 0.06% 3 0.55% /stat/usage_200711.html

Esimesed 10 kõigist 16 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 538 11.42% 498 92.05% /
2 5 0.11% 5 0.92% /stat//usage_200710.html
3 6 0.13% 5 0.92% /stat/usage_200710.html
4 5 0.11% 4 0.74% /serv_kadarbiku.htm
5 3 0.06% 4 0.74% /stat/
6 13 0.28% 4 0.74% /stat/usage_200703.html
7 4 0.08% 4 0.74% /stat/usage_200709.html
8 4 0.08% 3 0.55% /stat/usage_200607.html
9 3 0.06% 3 0.55% /stat/usage_200702.html
10 3 0.06% 3 0.55% /stat/usage_200711.html

Esimesed 30 kõigist 314 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3333 70.72% 0 0.00% 1019 19.50% 1 0.18% 87.98.222.92
2 347 7.36% 0 0.00% 106 2.03% 2 0.37% 70.86.153.146
3 92 1.95% 28 5.69% 1038 19.86% 55 10.15% crawl-66-249-70-212.googlebot.com
4 85 1.80% 85 17.28% 88 1.68% 85 15.68% 61.135.166.102
5 28 0.59% 4 0.81% 101 1.93% 4 0.74% ttgw2.postimees.ee
6 25 0.53% 6 1.22% 6 0.12% 16 2.95% 213.35.178.93
7 22 0.47% 1 0.20% 86 1.64% 1 0.18% 85.196.202.3
8 20 0.42% 1 0.20% 78 1.48% 1 0.18% 84.50.229.110
9 19 0.40% 1 0.20% 74 1.41% 1 0.18% 213-35-206-178-dsl.kvm.estpak.ee
10 16 0.34% 4 0.81% 36 0.70% 8 1.48% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
11 13 0.28% 1 0.20% 49 0.94% 1 0.18% 80.235.45.159
12 13 0.28% 1 0.20% 49 0.94% 1 0.18% 84.50.3.100
13 12 0.25% 1 0.20% 45 0.87% 1 0.18% 80.235.41.74
14 11 0.23% 11 2.24% 11 0.22% 11 2.03% 61.135.190.31
15 11 0.23% 1 0.20% 41 0.79% 1 0.18% 88.196.198.60
16 11 0.23% 11 2.24% 11 0.22% 2 0.37% 88.196.41.46
17 11 0.23% 1 0.20% 41 0.79% 1 0.18% 88.196.46.222
18 11 0.23% 0 0.00% 44 0.84% 0 0.00% crawl-3.cuill.com
19 10 0.21% 1 0.20% 37 0.71% 1 0.18% 212.49.14.6
20 10 0.21% 1 0.20% 37 0.71% 1 0.18% 84.50.218.162
21 9 0.19% 1 0.20% 33 0.64% 1 0.18% 88.196.12.102
22 8 0.17% 2 0.41% 18 0.35% 4 0.74% 194.126.101.72
23 8 0.17% 4 0.81% 20 0.39% 4 0.74% 195.244.157.84
24 8 0.17% 1 0.20% 29 0.56% 1 0.18% 217.159.129.104
25 8 0.17% 2 0.41% 2 0.04% 8 1.48% 61.135.166.105
26 8 0.17% 1 0.20% 29 0.56% 1 0.18% 62.65.198.173
27 8 0.17% 8 1.63% 8 0.16% 8 1.48% ip-122-152-140-177.asianetcom.net
28 7 0.15% 3 0.61% 3 0.06% 7 1.29% 202.160.180.61
29 7 0.15% 7 1.42% 443 8.47% 1 0.18% 216.195.54.100
30 7 0.15% 7 1.42% 7 0.14% 7 1.29% 87.119.170.102

Esimesed 10 kõigist 314 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 92 1.95% 28 5.69% 1038 19.86% 55 10.15% crawl-66-249-70-212.googlebot.com
2 3333 70.72% 0 0.00% 1019 19.50% 1 0.18% 87.98.222.92
3 7 0.15% 7 1.42% 443 8.47% 1 0.18% 216.195.54.100
4 2 0.04% 2 0.41% 176 3.38% 1 0.18% 216.195.54.99
5 347 7.36% 0 0.00% 106 2.03% 2 0.37% 70.86.153.146
6 28 0.59% 4 0.81% 101 1.93% 4 0.74% ttgw2.postimees.ee
7 3 0.06% 3 0.61% 90 1.72% 1 0.18% 216.195.54.92
8 2 0.04% 2 0.41% 89 1.71% 1 0.18% 216.195.54.91
9 1 0.02% 1 0.20% 88 1.69% 1 0.18% 216.195.54.94
10 1 0.02% 1 0.20% 88 1.69% 1 0.18% 216.195.54.96

Esimesed 30 kõigist 73 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3333 70.72% http://sandsacademy.edu.jo/newspic/inc/77/lipstick-revlon.php
2 836 17.74% - (Direct Request)
3 175 3.71% http://sooksumran.warincity.com/images/inc/29/big-latina-butt-pic.php
4 172 3.65% http://forum.widad.de/forum/inc/5/interracial-anal-fuck.php
5 29 0.62% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=kadarbiku+talu&src=web
6 28 0.59% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Pollumajandus_ja_Aiandus/
7 26 0.55% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=kadarbiku&src=web
8 7 0.15% http://www.google.ee/search?hl=et&q=kadarbiku+talu&lr=
9 6 0.13% http://www.eestikartul.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=52
10 6 0.13% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=kadarbiku+köögivili&src=web
11 4 0.08% http://www.google.com/search?q=kadarbiku+talu&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
12 4 0.08% http://www.neti.ee/
13 4 0.08% http://www.turismiweb.ee/redirect.php?Type=Link&ID=27&r=http://www.hansainfo.ee/companies.php?company_id=2714〈=et
14 3 0.06% http://88.196.79.125:8080/agent/disp.php?113438
15 3 0.06% http://www.google.ee/search?hl=et&q=kadarbiku&lr=
16 3 0.06% http://www.google.ee/search?hl=et&q=kadarpiku+talu&lr=
17 3 0.06% http://www.hansainfo.ee/
18 2 0.04% http://eestikartul.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=52
19 2 0.04% http://www.eestikartul.ee/index.php?option=com_weblinks&catid=22&Itemid=44
20 2 0.04% http://www.eestikartul.ee/index.php?option=com_weblinks&catid=22&Itemid=46
21 2 0.04% http://www.google.ee/search?hl=et&q=kadarbiku&btnG=Google+otsing&lr=
22 2 0.04% http://www.google.ee/search?hl=et&q=kadarbiku+talu&btnG=Otsi&lr=
23 2 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=Kadarbiku+talu&src=web
24 2 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=kadarbiku+&src=web
25 2 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=kadarbiku+talu+&src=web
26 2 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=köögivili&src=web
27 2 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=talu&src=web&alates=40
28 2 0.04% http://www.siimteller.com/2005/01/kadarbiku_talu_head_tooted.html
29 1 0.02% http://catalogue.swefair.se/catExhibitorDetail.asp?ProjectId=07022&ExhibitorId=529352&ExProjectId=0&Lang=SE
30 1 0.02% http://kadarbiku.ee/

Esimesed 3 kõigist 3 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 5 55.56% kadarbiku talu
2 2 22.22% kadarbiku
3 2 22.22% www.kadarbik.ee

Esimesed 15 kõigist 47 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3964 84.11% Mozilla/5.0
2 182 3.86% MSIE 6.0
3 164 3.48% MSIE 7.0
4 109 2.31% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
5 95 2.02% Googlebot/2.1
6 29 0.62% Yahoo! Slurp
7 17 0.36% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
8 14 0.30% Yahoo! Slurp China
9 10 0.21% disco/Nutch-1.0-dev (experimental crawler; www.discoveryengin
10 8 0.17% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/Otsing/Nuhk/)
11 8 0.17% SietsCrawler/1.1 (+http://www.siets.biz)
12 6 0.13% MJ12bot/v1.2.1
13 6 0.13% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 5 0.11% findlinks/1.1.4-beta1 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/find
15 4 0.08% Opera/9.24

Kasutus maade kaupa November 2007

Esimesed 7 kõigist 7 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4387 93.08% 379 77.03% 3573 68.37% Numbriline/Tundmatu maa
2 129 2.74% 36 7.32% 1162 22.23% USA Äridomeenid
3 129 2.74% 52 10.57% 327 6.27% Eesti
4 57 1.21% 22 4.47% 131 2.51% Interneti organisatsioonid
5 5 0.11% 3 0.61% 11 0.21% Saksamaa
6 4 0.08% 0 0.00% 16 0.31% Vene Föderatsioon
7 2 0.04% 1 0.20% 5 0.10% Rootsi


Generated by Webalizer Version 2.01