Kasutusstatistika www.kadarbiku.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2009
genereeritud 01-May-2009 01:03 EEST
GEO-106FREE 20070801 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2009
Kokku Pöördumisi 2437
Kokku Faile 1164
Kokku Lehekülgi 1412
Kokku Külastusi 1138
Kokku KBaite 8.01 MB
Kokku Erinevaid Kasutajaid 636
Kokku Erinevaid Aadresse 73
Kokku Erinevaid Viitajaid 213
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 65
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 3 30
Pöördumisi Päevas 81 116
Faile Päevas 38 62
Lehekülgi Päevas 47 69
Visiite Päevas 37 54
KBaite Päevas 273.28 KB 1.59 MB
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 1164
Kood 206 - Partial Content 5
Kood 300 - Multiple Choices 5
Kood 301 - Moved Permanently 3
Kood 304 - Not Modified 286
Kood 404 - Not Found 974

Kasutuspäevad Aprill 2009

Päevade statistika Aprill 2009
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 99 4.06% 35 3.01% 49 3.47% 47 4.13% 45 7.08% 175.74 KB 2.14%
2 112 4.60% 49 4.21% 66 4.67% 45 3.95% 44 6.92% 1.59 MB 19.90%
3 61 2.50% 31 2.66% 41 2.90% 34 2.99% 30 4.72% 163.97 KB 2.00%
4 57 2.34% 23 1.98% 34 2.41% 32 2.81% 28 4.40% 163.17 KB 1.99%
5 51 2.09% 29 2.49% 37 2.62% 35 3.08% 30 4.72% 152.50 KB 1.86%
6 86 3.53% 37 3.18% 47 3.33% 43 3.78% 45 7.08% 217.28 KB 2.65%
7 67 2.75% 32 2.75% 42 2.97% 40 3.51% 39 6.13% 186.55 KB 2.28%
8 114 4.68% 56 4.81% 68 4.82% 53 4.66% 52 8.18% 251.80 KB 3.07%
9 87 3.57% 34 2.92% 43 3.05% 38 3.34% 34 5.35% 225.62 KB 2.75%
10 46 1.89% 24 2.06% 31 2.20% 30 2.64% 29 4.56% 163.61 KB 2.00%
11 45 1.85% 23 1.98% 33 2.34% 32 2.81% 29 4.56% 154.15 KB 1.88%
12 88 3.61% 51 4.38% 65 4.60% 43 3.78% 35 5.50% 211.76 KB 2.58%
13 100 4.10% 52 4.47% 62 4.39% 52 4.57% 51 8.02% 242.45 KB 2.96%
14 85 3.49% 40 3.44% 50 3.54% 40 3.51% 41 6.45% 224.49 KB 2.74%
15 64 2.63% 19 1.63% 30 2.12% 28 2.46% 32 5.03% 196.58 KB 2.40%
16 80 3.28% 29 2.49% 36 2.55% 35 3.08% 39 6.13% 341.94 KB 4.17%
17 83 3.41% 32 2.75% 41 2.90% 39 3.43% 41 6.45% 228.62 KB 2.79%
18 46 1.89% 25 2.15% 33 2.34% 32 2.81% 25 3.93% 164.06 KB 2.00%
19 76 3.12% 42 3.61% 51 3.61% 36 3.16% 33 5.19% 209.87 KB 2.56%
20 116 4.76% 35 3.01% 43 3.05% 42 3.69% 44 6.92% 302.71 KB 3.69%
21 85 3.49% 34 2.92% 43 3.05% 38 3.34% 43 6.76% 245.05 KB 2.99%
22 114 4.68% 62 5.33% 69 4.89% 54 4.75% 50 7.86% 277.80 KB 3.39%
23 86 3.53% 38 3.26% 45 3.19% 43 3.78% 45 7.08% 247.25 KB 3.02%
24 96 3.94% 52 4.47% 59 4.18% 41 3.60% 42 6.60% 255.73 KB 3.12%
25 64 2.63% 45 3.87% 47 3.33% 27 2.37% 23 3.62% 203.62 KB 2.48%
26 54 2.22% 37 3.18% 38 2.69% 19 1.67% 21 3.30% 194.91 KB 2.38%
27 108 4.43% 47 4.04% 49 3.47% 34 2.99% 38 5.97% 294.72 KB 3.59%
28 110 4.51% 56 4.81% 62 4.39% 46 4.04% 47 7.39% 288.33 KB 3.52%
29 90 3.69% 55 4.73% 59 4.18% 35 3.08% 36 5.66% 250.99 KB 3.06%
30 67 2.75% 40 3.44% 39 2.76% 26 2.28% 26 4.09% 331.85 KB 4.05%

Kasutustunnid Aprill 2009

Tundide statistika Aprill 2009
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 2 67 2.75% 1 37 3.18% 1 44 3.12% 2.89 KB 86.75 KB 1.06%
1 1 54 2.22% 1 30 2.58% 1 39 2.76% 2.09 KB 62.64 KB 0.76%
2 1 44 1.81% 0 24 2.06% 1 34 2.41% 1.53 KB 45.89 KB 0.56%
3 1 35 1.44% 0 17 1.46% 0 26 1.84% 1.22 KB 36.55 KB 0.45%
4 2 60 2.46% 1 37 3.18% 1 47 3.33% 1.77 KB 52.97 KB 0.65%
5 1 54 2.22% 1 38 3.26% 1 44 3.12% 1.73 KB 51.89 KB 0.63%
6 2 61 2.50% 1 38 3.26% 1 47 3.33% 1.94 KB 58.23 KB 0.71%
7 1 53 2.17% 0 28 2.41% 1 38 2.69% 1.67 KB 50.02 KB 0.61%
8 3 100 4.10% 1 51 4.38% 2 65 4.60% 3.94 KB 118.09 KB 1.44%
9 3 117 4.80% 1 51 4.38% 2 60 4.25% 5.66 KB 169.92 KB 2.07%
10 4 146 5.99% 1 56 4.81% 2 77 5.45% 6.79 KB 203.80 KB 2.49%
11 5 152 6.24% 2 70 6.01% 2 85 6.02% 6.95 KB 208.54 KB 2.54%
12 4 128 5.25% 1 59 5.07% 2 71 5.03% 5.90 KB 177.02 KB 2.16%
13 5 174 7.14% 2 87 7.47% 3 96 6.80% 118.17 KB 3.46 MB 43.24%
14 4 132 5.42% 1 54 4.64% 2 67 4.75% 6.15 KB 184.53 KB 2.25%
15 6 204 8.37% 3 91 7.82% 3 105 7.44% 9.89 KB 296.62 KB 3.62%
16 3 114 4.68% 1 47 4.04% 1 58 4.11% 5.37 KB 161.25 KB 1.97%
17 4 120 4.92% 1 44 3.78% 1 56 3.97% 5.96 KB 178.74 KB 2.18%
18 3 90 3.69% 1 42 3.61% 1 50 3.54% 4.19 KB 125.70 KB 1.53%
19 3 111 4.55% 2 67 5.76% 2 73 5.17% 55.52 KB 1.63 MB 20.31%
20 3 91 3.73% 1 41 3.52% 1 49 3.47% 4.40 KB 132.03 KB 1.61%
21 4 132 5.42% 2 69 5.93% 2 72 5.10% 10.19 KB 305.66 KB 3.73%
22 3 113 4.64% 1 51 4.38% 2 64 4.53% 5.31 KB 159.24 KB 1.94%
23 2 85 3.49% 1 35 3.01% 1 45 3.19% 4.05 KB 121.61 KB 1.48%

Esimesed 30 kõigist 73 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1342 55.07% 1.13 MB 14.10% /
2 30 1.23% 3.26 MB 40.67% /stat/usage_200904.html
3 3 0.12% 214.96 KB 2.62% /stat/usage_200711.html
4 3 0.12% 131.35 KB 1.60% /stat/usage_200810.html
5 2 0.08% 0 bytes 0.00% /stat//usage_200710.html
6 2 0.08% 0 bytes 0.00% /stat//usage_200808.html
7 2 0.08% 0 bytes 0.00% /stat/ctry_usage_200704.png
8 2 0.08% 3.33 KB 0.04% /stat/ctry_usage_200711.png
9 2 0.08% 0 bytes 0.00% /stat/daily_usage_200701.png
10 2 0.08% 0 bytes 0.00% /stat/usage_200702.html
11 2 0.08% 0 bytes 0.00% /stat/usage_200709.html
12 2 0.08% 0 bytes 0.00% /stat/usage_200811.html
13 1 0.04% 543 bytes 0.01% /serv_kadarbiku.htm
14 1 0.04% 10.15 KB 0.12% /stat/
15 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat//ctry_usage_200803.png
16 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat//daily_usage_200712.png
17 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat//daily_usage_200803.png
18 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat//hourly_usage_200701.png
19 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat//hourly_usage_200803.png
20 1 0.04% 107.48 KB 1.31% /stat//usage_200711.html
21 1 0.04% 114.88 KB 1.40% /stat//usage_200712.html
22 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat/ctry_usage_200607.png
23 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat/ctry_usage_200608.png
24 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat/ctry_usage_200610.png
25 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat/ctry_usage_200612.png
26 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat/ctry_usage_200701.png
27 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat/ctry_usage_200702.png
28 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat/ctry_usage_200703.png
29 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat/ctry_usage_200707.png
30 1 0.04% 0 bytes 0.00% /stat/ctry_usage_200708.png

Esimesed 10 kõigist 73 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 30 1.23% 3.26 MB 40.67% /stat/usage_200904.html
2 1342 55.07% 1.13 MB 14.10% /
3 3 0.12% 214.96 KB 2.62% /stat/usage_200711.html
4 1 0.04% 132.82 KB 1.62% /stat/usage_200805.html
5 1 0.04% 131.51 KB 1.60% /stat/usage_200808.html
6 3 0.12% 131.35 KB 1.60% /stat/usage_200810.html
7 1 0.04% 131.31 KB 1.60% /stat/usage_200804.html
8 1 0.04% 130.56 KB 1.59% /stat/usage_200806.html
9 1 0.04% 130.13 KB 1.59% /stat/usage_200807.html
10 1 0.04% 114.88 KB 1.40% /stat//usage_200712.html

Esimesed 9 kõigist 9 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1342 55.07% 1091 96.12% /
2 30 1.23% 30 2.64% /stat/usage_200904.html
3 3 0.12% 3 0.26% /stat/usage_200711.html
4 3 0.12% 3 0.26% /stat/usage_200810.html
5 2 0.08% 2 0.18% /stat//usage_200710.html
6 2 0.08% 2 0.18% /stat//usage_200808.html
7 2 0.08% 2 0.18% /stat/usage_200702.html
8 2 0.08% 1 0.09% /stat/usage_200709.html
9 2 0.08% 1 0.09% /stat/usage_200811.html

Esimesed 10 kõigist 10 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1342 55.07% 1088 96.11% /
2 30 1.23% 30 2.65% /stat/usage_200904.html
3 2 0.08% 2 0.18% /stat//usage_200710.html
4 2 0.08% 2 0.18% /stat//usage_200808.html
5 2 0.08% 2 0.18% /stat/usage_200702.html
6 3 0.12% 2 0.18% /stat/usage_200711.html
7 3 0.12% 2 0.18% /stat/usage_200810.html
8 2 0.08% 2 0.18% /stat/usage_200811.html
9 2 0.08% 1 0.09% /stat/usage_200709.html
10 1 0.04% 1 0.09% /stat/usage_200808.html

Esimesed 30 kõigist 636 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server Country
1 155 6.36% 155 13.32% 160.00 KB 1.95% 32 2.81% 83.222.23.247 Vene Föderatsioon
2 119 4.88% 34 2.92% 2.59 MB 32.31% 43 3.78% 66.249.65.113 Ameerika Ühendriigid
3 70 2.87% 33 2.84% 50.95 KB 0.62% 61 5.36% 195.50.209.247 Eesti
4 60 2.46% 0 0.00% 126.68 KB 1.55% 0 0.00% 194.126.106.174 Eesti
5 54 2.22% 0 0.00% 114.01 KB 1.39% 0 0.00% -5-116-151.fiber.ee Numbriline/Tundmatu maa
6 39 1.60% 39 3.35% 40.26 KB 0.49% 39 3.43% 88.201.166.27 Vene Föderatsioon
7 26 1.07% 26 2.23% 26.84 KB 0.33% 26 2.28% 220.181.32.22 Hiina
8 26 1.07% 13 1.12% 40.87 KB 0.50% 13 1.14% 65.55.108.237 Ameerika Ühendriigid
9 26 1.07% 1 0.09% 53.82 KB 0.66% 1 0.09% 84.50.248.98 Eesti
10 24 0.98% 12 1.03% 37.72 KB 0.46% 12 1.05% 195.113.214.196 Tsehhi Vabariik
11 23 0.94% 1 0.09% 47.48 KB 0.58% 1 0.09% 84.50.28.179 Eesti
12 19 0.78% 1 0.09% 39.04 KB 0.48% 1 0.09% 159-236-26-th.kjj.estpak.ee Numbriline/Tundmatu maa
13 19 0.78% 19 1.63% 19.61 KB 0.24% 19 1.67% 61.135.168.82 Hiina
14 19 0.78% 19 1.63% 19.61 KB 0.24% 13 1.14% 83.222.23.208 Vene Föderatsioon
15 18 0.74% 18 1.55% 18.58 KB 0.23% 2 0.18% 62.87.174.149 Poola
16 17 0.70% 17 1.46% 17.55 KB 0.21% 4 0.35% 114.164.17.92 Numbriline/Tundmatu maa
17 16 0.66% 0 0.00% 16.89 KB 0.21% 8 0.70% 208.111.154.35 Ameerika Ühendriigid
18 15 0.62% 15 1.29% 1.39 MB 17.38% 1 0.09% 64.92.172.106 Ameerika Ühendriigid
19 15 0.62% 1 0.09% 30.59 KB 0.37% 1 0.09% 80.235.63.156 Eesti
20 15 0.62% 10 0.86% 20.88 KB 0.25% 10 0.88% 81.52.143.35 Prantsusmaa
21 14 0.57% 0 0.00% 14.78 KB 0.18% 7 0.62% 208.111.154.16 Ameerika Ühendriigid
22 14 0.57% 9 0.77% 19.85 KB 0.24% 9 0.79% rawlbloc03.net.m1.fti.net Numbriline/Tundmatu maa
23 13 0.53% 2 0.17% 25.29 KB 0.31% 2 0.18% 82.135.206.84 Leedu
24 13 0.53% 1 0.09% 26.37 KB 0.32% 1 0.09% 90.190.99.122 Eesti
25 12 0.49% 12 1.03% 12.39 KB 0.15% 12 1.05% 61.135.168.39 Hiina
26 12 0.49% 0 0.00% 25.34 KB 0.31% 0 0.00% 84.50.204.79 Eesti
27 12 0.49% 6 0.52% 18.86 KB 0.23% 6 0.53% 93.158.150.21 Numbriline/Tundmatu maa
28 12 0.49% 0 0.00% 25.34 KB 0.31% 0 0.00% l-3.cuill.com Numbriline/Tundmatu maa
29 11 0.45% 11 0.95% 11.35 KB 0.14% 11 0.97% 208.80.195.34 Ameerika Ühendriigid
30 11 0.45% 1 0.09% 13.70 KB 0.17% 5 0.44% 5.emta.ee Numbriline/Tundmatu maa

Esimesed 10 kõigist 636 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server Country
1 119 4.88% 34 2.92% 2.59 MB 32.31% 43 3.78% 66.249.65.113 Ameerika Ühendriigid
2 15 0.62% 15 1.29% 1.39 MB 17.38% 1 0.09% 64.92.172.106 Ameerika Ühendriigid
3 11 0.45% 3 0.26% 374.14 KB 4.56% 5 0.44% 66.249.65.130 Ameerika Ühendriigid
4 10 0.41% 2 0.17% 263.52 KB 3.21% 2 0.18% 66.249.66.138 Ameerika Ühendriigid
5 155 6.36% 155 13.32% 160.00 KB 1.95% 32 2.81% 83.222.23.247 Vene Föderatsioon
6 2 0.08% 1 0.09% 133.12 KB 1.62% 1 0.09% 66.249.71.229 Ameerika Ühendriigid
7 60 2.46% 0 0.00% 126.68 KB 1.55% 0 0.00% 194.126.106.174 Eesti
8 4 0.16% 1 0.09% 119.83 KB 1.46% 1 0.09% 66.249.72.230 Ameerika Ühendriigid
9 6 0.25% 5 0.43% 119.30 KB 1.46% 1 0.09% 194.126.109.162 Eesti
10 54 2.22% 0 0.00% 114.01 KB 1.39% 0 0.00% -5-116-151.fiber.ee Numbriline/Tundmatu maa

Esimesed 30 kõigist 213 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1653 67.83% - (Direct Request)
2 62 2.54% http://www.i-bukmacher.pl
3 50 2.05% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Pollumajandus_ja_Aiandus/
4 46 1.89% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=kadarbiku&src=web
5 45 1.85% http://www.pornstars.ru
6 32 1.31% http://ltalk.ru/lady/48-728-soki-read.shtml
7 29 1.19% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=kadarbiku+talu&src=web
8 25 1.03% http://www.pornstars.ru/centerfolds
9 16 0.66% http://rumba.net.ru
10 14 0.57% http://www.eestikartul.ee/index.php?option=com_weblinks&catid=22&Itemid=44
11 11 0.45% http://www.worldusabilityday.org/en/users/ufc-betting
12 10 0.41% http://pornstars.name
13 10 0.41% http://www.eestikartul.ee/index.php?option=com_weblinks&catid=22&Itemid=46
14 9 0.37% http://kreditka.net
15 8 0.33% http://cybergirls.ru
16 8 0.33% http://pornstar.name
17 8 0.33% http://tetradka.info
18 8 0.33% http://www.google.ee/search?q=kadarbiku&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
19 8 0.33% http://www.wykop.pl/link/161244/randki-sex-zone-polski-adult-friend-finder
20 7 0.29% http://eestikartul.ee/index.php?option=com_weblinks&catid=22&Itemid=44
21 7 0.29% http://pornstars.name/studios
22 7 0.29% http://www.eestikartul.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=52
23 6 0.25% http://lord.ru
24 6 0.25% http://pornstar.su
25 6 0.25% http://pornstars.name/awards
26 6 0.25% http://pornstars.name/centerfolds
27 6 0.25% http://pornstars.name/glossary
28 6 0.25% http://pornstars.name/movies
29 6 0.25% http://pornstars.name/pornstar
30 6 0.25% http://www.keywordspy.com/keyword-research/kadarbiku.ee

Esimesed 12 kõigist 12 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 8 34.78% kadarbiku
2 4 17.39% kadarbiku talu
3 2 8.70% www.kadarbiku.ee
4 1 4.35% KADARBIKU TALU
5 1 4.35% Kadabriku
6 1 4.35% Kadarbiku
7 1 4.35% Kadarbiku Koogivili
8 1 4.35% Kadarbiku köögivili
9 1 4.35% Kadarbiku talu
10 1 4.35% kanarbiku talu
11 1 4.35% talu
12 1 4.35% www.kadarpiku.ee

Esimesed 15 kõigist 65 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 769 31.56% Mozilla/5.0
2 432 17.73% MSIE 7.0
3 217 8.90% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
4 214 8.78% MSIE 6.0
5 148 6.07% GoogleToolbar 5.0.2124.6042
6 116 4.76% MSIE 5.5
7 88 3.61% Googlebot/2.1
8 62 2.54% Googlebot-Image/1.0
9 48 1.97% Nuhk/3.0 (linktest; +http://www.neti.ee/bot)
10 30 1.23% Charlotte/1.1
11 30 1.23% MSIE 8.0
12 26 1.07% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 24 0.98% Jyxobot/1
14 19 0.78% Yahoo! Slurp
15 17 0.70% Opera/9.63

Kasutus maade kaupa Aprill 2009

Esimesed 30 kõigist 32 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1217 49.94% 471 40.46% 2.01 MB 25.12% Eesti
2 343 14.07% 160 13.75% 5.08 MB 63.44% Ameerika Ühendriigid
3 234 9.60% 215 18.47% 262.04 KB 3.20% Vene Föderatsioon
4 225 9.23% 67 5.76% 100.83 KB 1.23% Hiina
5 101 4.14% 53 4.55% 151.83 KB 1.85% Numbriline/Tundmatu maa
6 100 4.10% 99 8.51% 104.30 KB 1.27% Poola
7 26 1.07% 11 0.95% 35.19 KB 0.43% Soome
8 24 0.98% 12 1.03% 37.72 KB 0.46% Tsehhi Vabariik
9 24 0.98% 10 0.86% 31.44 KB 0.38% Prantsusmaa
10 19 0.78% 5 0.43% 34.72 KB 0.42% Leedu
11 18 0.74% 3 0.26% 34.77 KB 0.42% USA Äridomeenid
12 15 0.62% 10 0.86% 20.88 KB 0.25% Interneti organisatsioonid
13 12 0.49% 9 0.77% 15.62 KB 0.19% Hispaania
14 12 0.49% 6 0.52% 16.75 KB 0.20% Läti
15 10 0.41% 9 0.77% 11.40 KB 0.14% Holland
16 9 0.37% 5 0.43% 13.61 KB 0.17% Saksamaa
17 8 0.33% 4 0.34% 12.57 KB 0.15% Suurbritannia
18 6 0.25% 4 0.34% 6.24 KB 0.08% Rootsi
19 4 0.16% 1 0.09% 7.37 KB 0.09% Norra
20 4 0.16% 4 0.34% 4.13 KB 0.05% Rumeenia
21 4 0.16% 2 0.17% 6.29 KB 0.08% Seishellid
22 3 0.12% 1 0.09% 5.25 KB 0.06% Austria
23 3 0.12% 0 0.00% 6.33 KB 0.08% Ukraina
24 2 0.08% 1 0.09% 3.14 KB 0.04% Kanada
25 2 0.08% 1 0.09% 3.14 KB 0.04% Grenaada
26 2 0.08% 0 0.00% 1.16 KB 0.01% Hong Kong
27 2 0.08% 2 0.17% 2.06 KB 0.03% Jaapan
28 2 0.08% 1 0.09% 3.14 KB 0.04% Lõuna-Korea
29 2 0.08% 0 0.00% 1.16 KB 0.01% Uus-Meremaa (Aotearoa)
30 2 0.08% 1 0.09% 3.14 KB 0.04% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)