Kasutusstatistika www.kadarbiku.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2012
genereeritud 01-Feb-2012 01:06 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2012
Kokku Pöördumisi 3681
Kokku Faile 1743
Kokku Lehekülgi 1820
Kokku Külastusi 1366
Kokku KBaite 54943
Kokku Erinevaid Kasutajaid 612
Kokku Erinevaid Aadresse 167
Kokku Erinevaid Viitajaid 322
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 89
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 4 43
Pöördumisi Päevas 118 212
Faile Päevas 56 101
Lehekülgi Päevas 58 110
Külastajaarvutist Päevas 19 50
Visiite Päevas 44 70
KBaite Päevas 1772 5410
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 47.35% 1743
Kood 206 - Partial Content 0.03% 1
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 1
Kood 304 - Not Modified 2.64% 97
Kood 404 - Not Found 49.90% 1837
Kood 405 - Method Not Allowed 0.05% 2

Kasutuspäevad Jaanuar 2012

Päevade statistika Jaanuar 2012
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 81 2.20% 31 1.78% 39 2.14% 36 2.64% 28 4.58% 912 1.66%
2 99 2.69% 40 2.29% 42 2.31% 37 2.71% 32 5.23% 785 1.43%
3 142 3.86% 56 3.21% 73 4.01% 51 3.73% 46 7.52% 747 1.36%
4 72 1.96% 27 1.55% 30 1.65% 27 1.98% 32 5.23% 223 0.41%
5 116 3.15% 53 3.04% 55 3.02% 38 2.78% 35 5.72% 1804 3.28%
6 95 2.58% 45 2.58% 51 2.80% 48 3.51% 40 6.54% 476 0.87%
7 99 2.69% 39 2.24% 41 2.25% 39 2.86% 27 4.41% 1095 1.99%
8 102 2.77% 56 3.21% 59 3.24% 55 4.03% 28 4.58% 2293 4.17%
9 121 3.29% 66 3.79% 71 3.90% 61 4.47% 39 6.37% 1548 2.82%
10 145 3.94% 69 3.96% 71 3.90% 68 4.98% 48 7.84% 1737 3.16%
11 149 4.05% 60 3.44% 55 3.02% 53 3.88% 35 5.72% 2036 3.71%
12 149 4.05% 96 5.51% 91 5.00% 53 3.88% 42 6.86% 4331 7.88%
13 20 0.54% 19 1.09% 19 1.04% 2 0.15% 3 0.49% 1649 3.00%
14 1 0.03% 1 0.06% 1 0.05% 1 0.07% 1 0.16% 1 0.00%
15 2 0.05% 2 0.11% 2 0.11% 2 0.15% 2 0.33% 2 0.00%
16 87 2.36% 58 3.33% 54 2.97% 44 3.22% 28 4.58% 1337 2.43%
17 159 4.32% 76 4.36% 68 3.74% 57 4.17% 38 6.21% 1514 2.76%
18 147 3.99% 36 2.07% 37 2.03% 35 2.56% 24 3.92% 363 0.66%
19 160 4.35% 67 3.84% 70 3.85% 65 4.76% 37 6.05% 2318 4.22%
20 167 4.54% 101 5.79% 100 5.49% 56 4.10% 26 4.25% 5410 9.85%
21 149 4.05% 81 4.65% 80 4.40% 48 3.51% 30 4.90% 2942 5.35%
22 96 2.61% 36 2.07% 32 1.76% 30 2.20% 20 3.27% 1069 1.95%
23 124 3.37% 45 2.58% 46 2.53% 37 2.71% 40 6.54% 896 1.63%
24 212 5.76% 89 5.11% 88 4.84% 49 3.59% 48 7.84% 2448 4.46%
25 197 5.35% 96 5.51% 91 5.00% 58 4.25% 43 7.03% 4247 7.73%
26 149 4.05% 63 3.61% 64 3.52% 56 4.10% 45 7.35% 2361 4.30%
27 121 3.29% 60 3.44% 58 3.19% 53 3.88% 43 7.03% 880 1.60%
28 149 4.05% 70 4.02% 106 5.82% 37 2.71% 28 4.58% 4225 7.69%
29 89 2.42% 54 3.10% 47 2.58% 43 3.15% 26 4.25% 1048 1.91%
30 155 4.21% 77 4.42% 110 6.04% 70 5.12% 39 6.37% 3366 6.13%
31 127 3.45% 74 4.25% 69 3.79% 57 4.17% 50 8.17% 883 1.61%

Kasutustunnid Jaanuar 2012

Tundide statistika Jaanuar 2012
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 3 118 3.21% 1 49 2.81% 1 50 2.75% 63 1949 3.55%
1 3 105 2.85% 2 64 3.67% 2 62 3.41% 107 3319 6.04%
2 2 84 2.28% 1 44 2.52% 1 44 2.42% 37 1152 2.10%
3 6 194 5.27% 3 108 6.20% 4 147 8.08% 222 6890 12.54%
4 3 97 2.64% 1 52 2.98% 1 57 3.13% 31 962 1.75%
5 3 100 2.72% 1 49 2.81% 1 52 2.86% 54 1662 3.02%
6 2 86 2.34% 1 36 2.07% 1 40 2.20% 27 832 1.51%
7 3 109 2.96% 1 48 2.75% 1 48 2.64% 18 550 1.00%
8 4 138 3.75% 2 76 4.36% 2 74 4.07% 55 1704 3.10%
9 5 171 4.65% 2 82 4.70% 2 79 4.34% 59 1814 3.30%
10 4 150 4.07% 2 72 4.13% 2 77 4.23% 75 2325 4.23%
11 5 167 4.54% 2 74 4.25% 2 76 4.18% 47 1471 2.68%
12 7 236 6.41% 2 84 4.82% 2 87 4.78% 51 1578 2.87%
13 10 312 8.48% 5 166 9.52% 5 167 9.18% 318 9860 17.95%
14 8 267 7.25% 4 129 7.40% 3 117 6.43% 82 2532 4.61%
15 6 200 5.43% 2 90 5.16% 2 90 4.95% 49 1508 2.74%
16 6 201 5.46% 2 72 4.13% 3 112 6.15% 41 1266 2.30%
17 4 129 3.50% 2 64 3.67% 1 60 3.30% 54 1680 3.06%
18 5 163 4.43% 2 83 4.76% 2 80 4.40% 67 2068 3.76%
19 4 135 3.67% 2 68 3.90% 2 66 3.63% 42 1307 2.38%
20 5 156 4.24% 2 80 4.59% 2 82 4.51% 117 3635 6.62%
21 4 138 3.75% 1 59 3.38% 1 57 3.13% 58 1792 3.26%
22 3 110 2.99% 1 46 2.64% 1 48 2.64% 47 1461 2.66%
23 3 115 3.12% 1 48 2.75% 1 48 2.64% 52 1627 2.96%

Esimesed 30 kõigist 167 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1143 31.05% 916 1.67% /
2 90 2.44% 4354 7.92% /stat/usage_201103.html
3 51 1.39% 489 0.89% /stat/
4 34 0.92% 3298 6.00% /stat/usage_201201.html
5 13 0.35% 127 0.23% /stat//
6 13 0.35% 1374 2.50% /stat/usage_201108.html
7 12 0.33% 1073 1.95% /stat/usage_200611.html
8 12 0.33% 1198 2.18% /stat/usage_200709.html
9 12 0.33% 1270 2.31% /stat/usage_200909.html
10 11 0.30% 1149 2.09% /stat/usage_200910.html
11 10 0.27% 1171 2.13% /stat/usage_200807.html
12 10 0.27% 1180 2.15% /stat/usage_200907.html
13 10 0.27% 1015 1.85% /stat/usage_200908.html
14 10 0.27% 1140 2.08% /stat/usage_201001.html
15 10 0.27% 1026 1.87% /stat/usage_201004.html
16 10 0.27% 1091 1.99% /stat/usage_201106.html
17 9 0.24% 791 1.44% /stat/usage_200609.html
18 9 0.24% 912 1.66% /stat/usage_200801.html
19 9 0.24% 1063 1.93% /stat/usage_200805.html
20 9 0.24% 1054 1.92% /stat/usage_200903.html
21 9 0.24% 1178 2.14% /stat/usage_200905.html
22 9 0.24% 1032 1.88% /stat/usage_200911.html
23 9 0.24% 908 1.65% /stat/usage_200912.html
24 9 0.24% 914 1.66% /stat/usage_201006.html
25 9 0.24% 909 1.65% /stat/usage_201107.html
26 8 0.22% 1050 1.91% /stat/usage_200804.html
27 8 0.22% 1052 1.91% /stat/usage_200808.html
28 8 0.22% 1040 1.89% /stat/usage_200811.html
29 8 0.22% 1051 1.91% /stat/usage_200901.html
30 8 0.22% 1035 1.88% /stat/usage_200902.html

Esimesed 10 kõigist 167 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 90 2.44% 4354 7.92% /stat/usage_201103.html
2 34 0.92% 3298 6.00% /stat/usage_201201.html
3 13 0.35% 1374 2.50% /stat/usage_201108.html
4 12 0.33% 1270 2.31% /stat/usage_200909.html
5 12 0.33% 1198 2.18% /stat/usage_200709.html
6 10 0.27% 1180 2.15% /stat/usage_200907.html
7 9 0.24% 1178 2.14% /stat/usage_200905.html
8 10 0.27% 1171 2.13% /stat/usage_200807.html
9 11 0.30% 1149 2.09% /stat/usage_200910.html
10 10 0.27% 1140 2.08% /stat/usage_201001.html

Esimesed 10 kõigist 63 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1143 31.05% 1031 75.59% /
2 34 0.92% 33 2.42% /stat/usage_201201.html
3 51 1.39% 28 2.05% /stat/
4 90 2.44% 14 1.03% /stat/usage_201103.html
5 13 0.35% 10 0.73% /stat/usage_201108.html
6 12 0.33% 9 0.66% /stat/usage_200909.html
7 10 0.27% 9 0.66% /stat/usage_201106.html
8 10 0.27% 8 0.59% /stat/usage_200907.html
9 10 0.27% 8 0.59% /stat/usage_200908.html
10 10 0.27% 8 0.59% /stat/usage_201004.html

Esimesed 10 kõigist 63 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1143 31.05% 1030 75.57% /
2 34 0.92% 31 2.27% /stat/usage_201201.html
3 51 1.39% 26 1.91% /stat/
4 90 2.44% 12 0.88% /stat/usage_201103.html
5 13 0.35% 10 0.73% /stat/usage_201108.html
6 13 0.35% 9 0.66% /stat//
7 11 0.30% 9 0.66% /stat/usage_200910.html
8 10 0.27% 9 0.66% /stat/usage_201004.html
9 10 0.27% 9 0.66% /stat/usage_201106.html
10 9 0.24% 8 0.59% /stat/usage_200801.html

Esimesed 30 kõigist 612 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 248 6.74% 0 0.00% 524 0.95% 0 0.00% 207.46.199.204
2 241 6.55% 207 11.88% 23049 41.95% 205 15.01% 77.88.26.25
3 229 6.22% 229 13.14% 0 0.00% 228 16.69% 59.148.242.7
4 133 3.61% 0 0.00% 281 0.51% 0 0.00% 157.55.50.78
5 101 2.74% 101 5.79% 4281 7.79% 13 0.95% 178.137.16.47
6 91 2.47% 53 3.04% 2780 5.06% 36 2.64% 66.249.66.146
7 69 1.87% 69 3.96% 6679 12.16% 3 0.22% 176.65.164.111
8 64 1.74% 37 2.12% 95 0.17% 32 2.34% Invalid
9 57 1.55% 0 0.00% 120 0.22% 0 0.00% 157.55.50.12
10 55 1.49% 55 3.16% 5013 9.12% 3 0.22% 188.143.232.210
11 52 1.41% 29 1.66% 885 1.61% 23 1.68% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
12 43 1.17% 25 1.43% 1108 2.02% 20 1.46% 66.249.71.122
13 43 1.17% 0 0.00% 91 0.17% 0 0.00% msnbot-207-46-199-193.search.msn.com
14 42 1.14% 21 1.20% 66 0.12% 21 1.54% 157.55.39.87
15 41 1.11% 1 0.06% 85 0.16% 1 0.07% 90.191.119.28
16 39 1.06% 0 0.00% 82 0.15% 1 0.07% 74.53.97.226
17 36 0.98% 0 0.00% 76 0.14% 1 0.07% 222.83.0.101
18 31 0.84% 0 0.00% 65 0.12% 0 0.00% msnbot-207-46-199-189.search.msn.com
19 25 0.68% 0 0.00% 53 0.10% 0 0.00% msnbot-207-46-199-179.search.msn.com
20 25 0.68% 0 0.00% 53 0.10% 0 0.00% msnbot-207-46-199-185.search.msn.com
21 24 0.65% 15 0.86% 711 1.29% 17 1.24% 66.249.71.58
22 22 0.60% 14 0.80% 791 1.44% 10 0.73% 66.249.66.102
23 21 0.57% 21 1.20% 2134 3.88% 1 0.07% 150.165.238.114
24 21 0.57% 7 0.40% 37 0.07% 7 0.51% 82.131.1.153
25 21 0.57% 9 0.52% 35 0.06% 9 0.66% msnbot-207-46-199-47.search.msn.com
26 20 0.54% 10 0.57% 31 0.06% 5 0.37% 96.2.82.137
27 20 0.54% 0 0.00% 42 0.08% 0 0.00% msnbot-157-55-50-76.search.msn.com
28 17 0.46% 0 0.00% 36 0.07% 0 0.00% 207.46.199.205
29 17 0.46% 6 0.34% 27 0.05% 7 0.51% 207.46.199.46
30 16 0.43% 1 0.06% 33 0.06% 1 0.07% 159-145-8-dsl.prn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 612 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 241 6.55% 207 11.88% 23049 41.95% 205 15.01% 77.88.26.25
2 69 1.87% 69 3.96% 6679 12.16% 3 0.22% 176.65.164.111
3 55 1.49% 55 3.16% 5013 9.12% 3 0.22% 188.143.232.210
4 101 2.74% 101 5.79% 4281 7.79% 13 0.95% 178.137.16.47
5 91 2.47% 53 3.04% 2780 5.06% 36 2.64% 66.249.66.146
6 21 0.57% 21 1.20% 2134 3.88% 1 0.07% 150.165.238.114
7 43 1.17% 25 1.43% 1108 2.02% 20 1.46% 66.249.71.122
8 52 1.41% 29 1.66% 885 1.61% 23 1.68% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
9 22 0.60% 14 0.80% 791 1.44% 10 0.73% 66.249.66.102
10 24 0.65% 15 0.86% 711 1.29% 17 1.24% 66.249.71.58

Esimesed 30 kõigist 322 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2919 79.30% - (Direct Request)
2 19 0.52% http://inablog.com/2011/12/forever-body-transformation/
3 18 0.49% http://www.neti.ee/
4 17 0.46% http://foresight-tr.info/2011/12/the-mobile-money-bandit/
5 15 0.41% http://carshina.com.ua/
6 13 0.35% http://kadarbiku.ee/
7 12 0.33% http://toiduliit.ee/Liikmed/
8 10 0.27% http://compshop.in.ua/
9 10 0.27% http://style-comp.com.ua/
10 10 0.27% http://www.incatch.com/cash/
11 8 0.22% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Pollumajandus_ja_Aiandus/
12 7 0.19% http://adterrier.wordpress.com/2011/12/30/morku-sultys-kadarbiku/
13 7 0.19% http://carbonwhich.com/c/green-corporations
14 7 0.19% http://jaccofashion.com/store/categories/Fashion-Shoes/
15 7 0.19% http://shop.chic-chic-store.com/
16 7 0.19% http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=kadarbiku.ee&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http://kadarbiku.ee/&ei=4LQAT9rlJeKE4gSLqdmNCA&usg=AFQjCNGKYbCpiog11DO2FDGBERK0-wJuDA
17 6 0.16% http://colveta.com
18 5 0.14% http://adasin.com/
19 5 0.14% http://chic-chic-store.com
20 5 0.14% http://feeds.feedburner.com/olilofashion
21 5 0.14% http://fixcv.com/h1b-visa-jobs
22 5 0.14% http://jacco.hk
23 5 0.14% http://jaccofashion.com/store/categories/Bags-Purses-Totes/
24 5 0.14% http://jaccofashion.com/store/categories/Ladies-Fashion-Tops/
25 5 0.14% http://lan-shop.com.ua/
26 5 0.14% http://lovendar.com
27 5 0.14% http://new-tire.com.ua/
28 5 0.14% http://ngans.com
29 5 0.14% http://nulemon.com
30 5 0.14% http://nulemon.com/store/categories/Color-Groups/Light

Esimesed 20 kõigist 28 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 57 34.76% kadarbiku
2 37 22.56% kadarbiku talu
3 13 7.93% kadarbiku köögivili
4 12 7.32% kadarbiku.ee
5 8 4.88% talu
6 7 4.27% kadarbik
7 4 2.44% kadarbiku köögivili oü
8 2 1.22% http://kadarbiku.ee/
9 2 1.22% kadabriku
10 2 1.22% kadarbiku köögivili smuuti
11 2 1.22% kadarpiku talu
12 2 1.22% www.kadarbiku.e
13 1 0.61% 'kadarbiku talu
14 1 0.61% ants pak
15 1 0.61% ants pak`i kadarbiku talu
16 1 0.61% ants pak´i kadarbiku talu
17 1 0.61% jaanuar töötunnid 2012
18 1 0.61% kadaarbiku
19 1 0.61% kadarbikutalu
20 1 0.61% kadarboku

Esimesed 15 kõigist 89 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1138 30.92% Mozilla/5.0
2 747 20.29% bingbot/2.0
3 249 6.76% YandexBot/3.0
4 239 6.49% MSIE 6.0
5 224 6.09% Googlebot/2.1
6 192 5.22% MSIE 8.0
7 130 3.53% MJ12bot/v1.4.1
8 109 2.96% MSIE 7.0
9 73 1.98% MSIE 9.0
10 56 1.52% Baiduspider/2.0
11 55 1.49% Googlebot-Image/1.0
12 50 1.36% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
13 48 1.30% Opera 9.80
14 31 0.84% Opera 9.64
15 24 0.65% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2012

Esimesed 9 kõigist 9 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3167 86.04% 1577 90.48% 53001 96.47% Numbriline/Tundmatu maa
2 350 9.51% 112 6.43% 1534 2.79% Äridomeenid (com)
3 141 3.83% 43 2.47% 372 0.68% Eesti
4 5 0.14% 4 0.23% 6 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
5 5 0.14% 1 0.06% 9 0.02% Air Transport Industry (aero)
6 4 0.11% 2 0.11% 6 0.01% Interneti organisatsioonid (net)
7 4 0.11% 2 0.11% 6 0.01% Seishellid
8 3 0.08% 2 0.11% 4 0.01% Vene Föderatsioon
9 2 0.05% 1 0.06% 3 0.01% Soome


Generated by Webalizer Version 2.21