Kasutusstatistika kadarbiku.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2014
genereeritud 01-Mar-2014 03:17 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2014
Kokku Pöördumisi 9563
Kokku Faile 8816
Kokku Lehekülgi 8791
Kokku Külastusi 1281
Kokku KBaite 207468
Kokku Erinevaid Kasutajaid 394
Kokku Erinevaid Aadresse 271
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 14 504
Pöördumisi Päevas 341 786
Faile Päevas 314 768
Lehekülgi Päevas 313 765
Külastajaarvutist Päevas 14 39
Visiite Päevas 45 80
KBaite Päevas 7410 47612
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 92.19% 8816
Kood 206 - Partial Content 0.72% 69
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 3
Kood 304 - Not Modified 0.65% 62
Kood 403 - Forbidden 0.12% 11
Kood 404 - Not Found 6.30% 602

Kasutuspäevad Veebruar 2014

Päevade statistika Veebruar 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 150 1.57% 127 1.44% 132 1.50% 45 3.51% 20 5.08% 8029 3.87%
2 190 1.99% 152 1.72% 160 1.82% 61 4.76% 26 6.60% 11521 5.55%
3 196 2.05% 168 1.91% 173 1.97% 70 5.46% 27 6.85% 14242 6.86%
4 160 1.67% 130 1.47% 138 1.57% 54 4.22% 29 7.36% 10085 4.86%
5 203 2.12% 176 2.00% 181 2.06% 80 6.25% 30 7.61% 14685 7.08%
6 221 2.31% 193 2.19% 188 2.14% 73 5.70% 31 7.87% 14674 7.07%
7 218 2.28% 173 1.96% 182 2.07% 65 5.07% 39 9.90% 7522 3.63%
8 237 2.48% 207 2.35% 210 2.39% 65 5.07% 28 7.11% 7005 3.38%
9 249 2.60% 225 2.55% 207 2.35% 34 2.65% 18 4.57% 1527 0.74%
10 603 6.31% 575 6.52% 572 6.51% 46 3.59% 32 8.12% 47612 22.95%
11 130 1.36% 97 1.10% 91 1.04% 44 3.43% 36 9.14% 542 0.26%
12 249 2.60% 215 2.44% 208 2.37% 62 4.84% 35 8.88% 734 0.35%
13 126 1.32% 95 1.08% 101 1.15% 45 3.51% 28 7.11% 472 0.23%
14 80 0.84% 50 0.57% 55 0.63% 42 3.28% 31 7.87% 395 0.19%
15 175 1.83% 159 1.80% 153 1.74% 33 2.58% 24 6.09% 432 0.21%
16 243 2.54% 219 2.48% 215 2.45% 50 3.90% 23 5.84% 5160 2.49%
17 110 1.15% 83 0.94% 71 0.81% 39 3.04% 23 5.84% 1721 0.83%
18 239 2.50% 214 2.43% 208 2.37% 46 3.59% 27 6.85% 2941 1.42%
19 460 4.81% 439 4.98% 425 4.83% 34 2.65% 28 7.11% 4975 2.40%
20 497 5.20% 479 5.43% 478 5.44% 36 2.81% 26 6.60% 4637 2.23%
21 603 6.31% 576 6.53% 565 6.43% 40 3.12% 26 6.60% 7111 3.43%
22 662 6.92% 636 7.21% 641 7.29% 47 3.67% 33 8.38% 5112 2.46%
23 786 8.22% 768 8.71% 765 8.70% 21 1.64% 19 4.82% 7290 3.51%
24 560 5.86% 546 6.19% 545 6.20% 26 2.03% 20 5.08% 6113 2.95%
25 406 4.25% 378 4.29% 381 4.33% 42 3.28% 29 7.36% 3821 1.84%
26 550 5.75% 508 5.76% 514 5.85% 34 2.65% 26 6.60% 8740 4.21%
27 695 7.27% 684 7.76% 684 7.78% 23 1.80% 21 5.33% 6457 3.11%
28 565 5.91% 544 6.17% 548 6.23% 34 2.65% 26 6.60% 3917 1.89%

Kasutustunnid Veebruar 2014

Tundide statistika Veebruar 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 12 353 3.69% 11 327 3.71% 11 317 3.61% 267 7470 3.60%
1 13 367 3.84% 11 333 3.78% 11 333 3.79% 269 7543 3.64%
2 14 392 4.10% 13 376 4.26% 13 376 4.28% 352 9851 4.75%
3 14 407 4.26% 13 388 4.40% 13 381 4.33% 212 5949 2.87%
4 13 364 3.81% 12 348 3.95% 12 337 3.83% 179 5020 2.42%
5 16 459 4.80% 15 435 4.93% 15 433 4.93% 203 5687 2.74%
6 10 299 3.13% 9 268 3.04% 9 271 3.08% 152 4254 2.05%
7 10 302 3.16% 9 278 3.15% 9 267 3.04% 178 4990 2.41%
8 12 336 3.51% 11 311 3.53% 11 311 3.54% 177 4947 2.38%
9 11 322 3.37% 10 281 3.19% 10 285 3.24% 335 9382 4.52%
10 6 190 1.99% 5 162 1.84% 5 165 1.88% 119 3337 1.61%
11 11 321 3.36% 9 274 3.11% 9 269 3.06% 141 3962 1.91%
12 18 528 5.52% 17 499 5.66% 18 505 5.74% 242 6776 3.27%
13 15 441 4.61% 13 391 4.44% 14 394 4.48% 458 12811 6.17%
14 18 523 5.47% 17 478 5.42% 17 481 5.47% 218 6095 2.94%
15 17 479 5.01% 15 447 5.07% 16 452 5.14% 225 6304 3.04%
16 12 351 3.67% 11 320 3.63% 11 318 3.62% 332 9291 4.48%
17 11 317 3.31% 10 293 3.32% 10 297 3.38% 251 7025 3.39%
18 29 814 8.51% 28 787 8.93% 27 782 8.90% 1867 52273 25.20%
19 20 566 5.92% 18 527 5.98% 19 534 6.07% 337 9425 4.54%
20 12 351 3.67% 11 323 3.66% 11 312 3.55% 243 6800 3.28%
21 12 353 3.69% 11 315 3.57% 11 314 3.57% 203 5693 2.74%
22 12 357 3.73% 11 320 3.63% 11 321 3.65% 229 6421 3.09%
23 13 371 3.88% 11 335 3.80% 12 336 3.82% 220 6161 2.97%

Esimesed 30 kõigist 271 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4764 49.82% 46047 22.19% /stat/
2 2446 25.58% 2405 1.16% /
3 568 5.94% 52764 25.43% /stat/usage_200610.html
4 385 4.03% 44554 21.48% /stat/usage_201303.html
5 121 1.27% 13595 6.55% /stat/usage_201304.html
6 30 0.31% 2692 1.30% /stat/usage_201402.html
7 19 0.20% 2072 1.00% /stat/usage_201204.html
8 16 0.17% 1742 0.84% /stat/usage_200709.html
9 15 0.16% 1560 0.75% /stat/usage_200708.html
10 14 0.15% 1235 0.60% /stat/usage_200703.html
11 14 0.15% 1494 0.72% /stat/usage_201007.html
12 13 0.14% 1285 0.62% /stat/usage_201401.html
13 12 0.13% 108 0.05% /stat//
14 11 0.12% 948 0.46% /stat/usage_200607.html
15 11 0.12% 965 0.47% /stat/usage_200704.html
16 10 0.10% 864 0.42% /stat/usage_200702.html
17 10 0.10% 1039 0.50% /stat/usage_200909.html
18 8 0.08% 871 0.42% /stat//usage_200709.html
19 8 0.08% 906 0.44% /stat/usage_200803.html
20 8 0.08% 1051 0.51% /stat/usage_200901.html
21 7 0.07% 585 0.28% /stat/usage_200611.html
22 7 0.07% 643 0.31% /stat/usage_200701.html
23 6 0.06% 3 0.00% /serv_kadarbiku.htm
24 6 0.06% 461 0.22% /stat//usage_201206.html
25 6 0.06% 677 0.33% /stat/usage_200908.html
26 6 0.06% 688 0.33% /stat/usage_201103.html
27 6 0.06% 683 0.33% /stat/usage_201105.html
28 6 0.06% 450 0.22% /stat/usage_201202.html
29 6 0.06% 580 0.28% /stat/usage_201203.html
30 6 0.06% 536 0.26% /stat/usage_201311.html

Esimesed 10 kõigist 271 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 568 5.94% 52764 25.43% /stat/usage_200610.html
2 4764 49.82% 46047 22.19% /stat/
3 385 4.03% 44554 21.48% /stat/usage_201303.html
4 121 1.27% 13595 6.55% /stat/usage_201304.html
5 30 0.31% 2692 1.30% /stat/usage_201402.html
6 2446 25.58% 2405 1.16% /
7 19 0.20% 2072 1.00% /stat/usage_201204.html
8 16 0.17% 1742 0.84% /stat/usage_200709.html
9 15 0.16% 1560 0.75% /stat/usage_200708.html
10 14 0.15% 1494 0.72% /stat/usage_201007.html

Esimesed 10 kõigist 93 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2446 25.58% 836 65.57% /
2 4764 49.82% 96 7.53% /stat/
3 385 4.03% 76 5.96% /stat/usage_201303.html
4 121 1.27% 68 5.33% /stat/usage_201304.html
5 30 0.31% 27 2.12% /stat/usage_201402.html
6 568 5.94% 16 1.25% /stat/usage_200610.html
7 16 0.17% 10 0.78% /stat/usage_200709.html
8 14 0.15% 7 0.55% /stat/usage_201007.html
9 13 0.14% 7 0.55% /stat/usage_201401.html
10 12 0.13% 4 0.31% /stat//

Esimesed 10 kõigist 87 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2446 25.58% 839 66.06% /
2 4764 49.82% 100 7.87% /stat/
3 385 4.03% 77 6.06% /stat/usage_201303.html
4 121 1.27% 68 5.35% /stat/usage_201304.html
5 30 0.31% 26 2.05% /stat/usage_201402.html
6 568 5.94% 16 1.26% /stat/usage_200610.html
7 14 0.15% 8 0.63% /stat/usage_200703.html
8 12 0.13% 5 0.39% /stat//
9 15 0.16% 5 0.39% /stat/usage_200708.html
10 16 0.17% 5 0.39% /stat/usage_200709.html

Esimesed 30 kõigist 394 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5265 55.06% 5180 58.76% 71841 34.63% 168 13.11% Invalid
2 500 5.23% 500 5.67% 46447 22.39% 2 0.16% 46.160.76.27.format-tv.net
3 365 3.82% 365 4.14% 361 0.17% 3 0.23% ip118-159.200.109.crimea.com
4 250 2.61% 250 2.84% 247 0.12% 2 0.16% host-46-172-221-149.mirgiga.net
5 200 2.09% 169 1.92% 6135 2.96% 62 4.84% crawl-66-249-66-28.googlebot.com
6 185 1.93% 134 1.52% 8318 4.01% 37 2.89% spider-5-255-253-43.yandex.com
7 125 1.31% 125 1.42% 124 0.06% 1 0.08% static.74.249.40.188.clients.your-server.de
8 117 1.22% 117 1.33% 13366 6.44% 65 5.07% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
9 112 1.17% 112 1.27% 111 0.05% 56 4.37% 64-140.hnrvl.cert.ee
10 95 0.99% 95 1.08% 94 0.05% 19 1.48% 176x214x247x105.dynamic.tmn.ertelecom.ru
11 95 0.99% 95 1.08% 10994 5.30% 19 1.48% net160.255.92-120.tmn.ertelecom.ru
12 90 0.94% 90 1.02% 10415 5.02% 18 1.41% net30.186.188-73.tmn.ertelecom.ru
13 75 0.78% 75 0.85% 74 0.04% 15 1.17% net86.186.188-193.tmn.ertelecom.ru
14 75 0.78% 75 0.85% 74 0.04% 2 0.16% vps.node61.nqhost.com
15 70 0.73% 70 0.79% 1 0.00% 60 4.68% 5x166x147x1.dynamic.spb.ertelecom.ru
16 65 0.68% 65 0.74% 64 0.03% 13 1.01% net64.186.188-112.tmn.ertelecom.ru
17 61 0.64% 46 0.52% 2369 1.14% 26 2.03% crawl-66-249-78-76.googlebot.com
18 60 0.63% 60 0.68% 59 0.03% 12 0.94% net62.186.188-196.tmn.ertelecom.ru
19 55 0.58% 55 0.62% 6365 3.07% 11 0.86% net100.186.188-160.tmn.ertelecom.ru
20 52 0.54% 28 0.32% 78 0.04% 28 2.19% nuhk.neti.ee
21 51 0.53% 31 0.35% 912 0.44% 31 2.42% crawl-66-249-66-122.googlebot.com
22 50 0.52% 50 0.57% 5786 2.79% 10 0.78% 109x194x173x154.dynamic.tmn.ertelecom.ru
23 44 0.46% 14 0.16% 77 0.04% 14 1.09% hosted-by.leaseweb.com
24 44 0.46% 44 0.50% 43 0.02% 15 1.17% unallocated.sta.lan.ua
25 42 0.44% 42 0.48% 4192 2.02% 1 0.08% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
26 40 0.42% 40 0.45% 4629 2.23% 8 0.62% 176x214x249x238.dynamic.tmn.ertelecom.ru
27 35 0.37% 18 0.20% 52 0.02% 16 1.25% msnbot-65-55-52-89.search.msn.com
28 33 0.35% 33 0.37% 33 0.02% 11 0.86% 37-115-112-240-broadband.kyivstar.net
29 33 0.35% 33 0.37% 33 0.02% 11 0.86% 82.193.99.33.usernat.ip.net.ua
30 33 0.35% 33 0.37% 33 0.02% 12 0.94% sol-fttb.84.125.118.46.sovam.net.ua

Esimesed 10 kõigist 394 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5265 55.06% 5180 58.76% 71841 34.63% 168 13.11% Invalid
2 500 5.23% 500 5.67% 46447 22.39% 2 0.16% 46.160.76.27.format-tv.net
3 117 1.22% 117 1.33% 13366 6.44% 65 5.07% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
4 95 0.99% 95 1.08% 10994 5.30% 19 1.48% net160.255.92-120.tmn.ertelecom.ru
5 90 0.94% 90 1.02% 10415 5.02% 18 1.41% net30.186.188-73.tmn.ertelecom.ru
6 185 1.93% 134 1.52% 8318 4.01% 37 2.89% spider-5-255-253-43.yandex.com
7 55 0.58% 55 0.62% 6365 3.07% 11 0.86% net100.186.188-160.tmn.ertelecom.ru
8 200 2.09% 169 1.92% 6135 2.96% 62 4.84% crawl-66-249-66-28.googlebot.com
9 50 0.52% 50 0.57% 5786 2.79% 10 0.78% 109x194x173x154.dynamic.tmn.ertelecom.ru
10 40 0.42% 40 0.45% 4629 2.23% 8 0.62% 176x214x249x238.dynamic.tmn.ertelecom.ru

Kasutus maade kaupa Veebruar 2014

Esimesed 28 kõigist 28 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5279 55.20% 5189 58.86% 71981 34.69% Numbriline/Tundmatu maa
2 1412 14.77% 1084 12.30% 22122 10.66% Äridomeenid (com)
3 1118 11.69% 1093 12.40% 54599 26.32% Interneti organisatsioonid (net)
4 925 9.67% 905 10.27% 56112 27.05% Vene Föderatsioon
5 458 4.79% 284 3.22% 1125 0.54% Eesti
6 146 1.53% 146 1.66% 144 0.07% Ukraina
7 125 1.31% 125 1.42% 124 0.06% Saksamaa
8 20 0.21% 19 0.22% 1140 0.55% Türgi
9 16 0.17% 11 0.12% 21 0.01% Leedu
10 12 0.13% 5 0.06% 18 0.01% Soome
11 11 0.12% 4 0.05% 18 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 6 0.06% 3 0.03% 9 0.00% Prantsusmaa
13 5 0.05% 1 0.01% 9 0.00% Kreeka
14 4 0.04% 2 0.02% 6 0.00% Ameerika Ühendriigid
15 3 0.03% 1 0.01% 5 0.00% Itaalia
16 3 0.03% 1 0.01% 5 0.00% Slovakkia
17 2 0.02% 1 0.01% 3 0.00% Haridusdomeenid (edu)
18 2 0.02% 1 0.01% 3 0.00% Shveits
19 2 0.02% 1 0.01% 3 0.00% Hispaania
20 2 0.02% 1 0.01% 3 0.00% Läti
21 2 0.02% 1 0.01% 3 0.00% Portugal
22 2 0.02% 2 0.02% 2 0.00% Rumeenia
23 2 0.02% 1 0.01% 3 0.00% Seishellid
24 2 0.02% 1 0.01% 3 0.00% Rootsi
25 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Brasiilia
26 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Valgevene
27 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Kasahstan
28 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Holland


Generated by Webalizer Version 2.23